Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de TPM para incrementar la disponibilidad de los equipos de la línea de fabricación de caramelos duros, Chancay 2022
dc.contributor.advisor | Molina Vilchez, Jaime Enrique | |
dc.contributor.author | Jara Claudio, Oswaldo Himbler | |
dc.contributor.author | Ortiz Ortega, Jair Hairo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T15:58:47Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T15:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/125691 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Aplicación de TPM para incrementar la disponibilidad de los equipos de la línea de fabricación de caramelos duros, Chancay 2022”. Tuvo como principal objetivo incrementar la disponibilidad de la maquina N°3, perteneciente a la línea de caramelos duros, Chancay 2022. La variable independiente fue el mantenimiento productivo total (TPM) y la variable dependiente disponibilidad. En la presente investigación se utilizó el enfoque fue cuantitativo, con un diseño pre-experimental y de nivel descriptivo, los instrumentos que se emplearon para la recolección de la información de la disponibilidad de la máquina N°3, se representan en tablas y gráficos correspondientes. Las principales conclusiones se tienen que, la aplicación de TPM incrementa la disponibilidad de los equipos de la línea de fabricación de caramelos duros, Chancay 2022”, esto se ve reflejado en el incremento obtenido de 14.3%, teniendo un pre test de 77% y un post test de 88%. Así mismo; se obtuvo un incrementó en la fiabilidad de 104.4% y una disminución de la mantenibilidad del 10.2%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento productivo total | es_PE |
dc.subject | Fiabilidad | es_PE |
dc.subject | Mantenibilidad | es_PE |
dc.title | Aplicación de TPM para incrementar la disponibilidad de los equipos de la línea de fabricación de caramelos duros, Chancay 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión E mpresarial y Productiva | es_PE |
renati.advisor.dni | 06019540 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1483-8544 | es_PE |
renati.author.dni | 40520617 | |
renati.author.dni | 72366367 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Bazan Robles, Romel Dario | |
renati.juror | Egusquiza Rodriguez, Margarita Jesus | |
renati.juror | Molina Vilchez, Jaime Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Producción y consumo responsable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2587]