Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del crecimiento urbano para la implementación de una biblioteca pública en la ciudad de Huaraz
dc.contributor.advisor | Contreras Velarde, Karina Marilyn | |
dc.contributor.author | Castillo Caballero, Vania Vanina | |
dc.contributor.author | Nieto Cruz, Yaritza Mireya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:23:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T20:23:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/131396 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general evaluar el proyecto arquitectónico para la implementación de una biblioteca pública en la población de Huaraz a través del estudio del crecimiento urbano, la metodología empleada es de tipo cualitativa con un diseño fenomenológico. Se apoyaron en los fundamentos teóricos de cada categoría, donde se conocieron los conflictos del crecimiento urbano a base de un modelo de expansión urbana, que se registró frente al impacto urbanístico. Así mismo, se mencionó que la biblioteca pública se desarrolló a origen de una disposición constituida, lo cual favoreció al público, brindando un acceso al conocimiento. Se designó como participantes a 10 equipamientos y 4 especialistas en el tema estudiado. La validez del instrumento se obtuvo por medio de la sensatez de 2 expertos. Del mismo modo, la recolección de datos se brindó mediante la guía de entrevista y las fichas de observación entre 16 elementos por cada categoría. Como resultados, los especialistas coincidieron en implementar un equipamiento bibliotecario, para poder contribuir en la educación de la población. Se concluyó, en evaluar la implementación de un equipamiento bibliotecario para dar beneficio a toda la población de Huaraz, para disminuir el crecimiento urbano acelerado por una mala planificación urbana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Biblioteca | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Estudio del crecimiento urbano para la implementación de una biblioteca pública en la ciudad de Huaraz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
dc.description.sede | Huaraz | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Arquitectura | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Urbanismo Sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 10646573 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4130-6906 | es_PE |
renati.author.dni | 71395980 | |
renati.author.dni | 72655298 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Gonzalez Acuña, Victor Humberto | |
renati.juror | Soto Velasquez, Maria Elena | |
renati.juror | Contreras Velarde, Karina Marilyn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Huaraz [134]