Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación Scrum y su incidencia en la mejora de procesos en FACTORÍA INDUSTRIAL SAC, Trujillo 2023
dc.contributor.advisor | Li Gavidia, José Martin | |
dc.contributor.author | Alcantara Chamaya, Teresa Victoria | |
dc.contributor.author | Coronado Arce, Leonardo Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T19:14:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T19:14:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/131928 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general adaptar Scrum para incidir en la mejora de procesos de FACTORÍA INDUSTRIAL SAC. Es de tipo aplicada con diseño pre experimental, presentó pre y post prueba, el estímulo de la adaptación Scrum duró un mes permitiendo contrastar los resultados obtenidos. Los principales resultados muestran una adaptación optima de Scrum; determinación de 9 macroprocesos entre operativos, estratégicos y de soporte; nivel de desempeño preprueba regular con tendencia negativa; implementación del marco de trabajo de Scrum mediante el establecimiento de roles, pilares, eventos y artefactos; el nivel de desempeño post prueba es muy bueno con tendencia positiva; y, se aceptó la hipótesis afirmando la incidencia de la adaptación Scrum en la mejora de procesos de la organización(volumen de servicios, una diferencia del real versus el proyectado de 17 y 21 para cada mes respectivamente; para el caso de volumen de ventas 747389.6 y 925761.7; para atención una reducción positiva de -11.0 y -11.5; y, eficacia un incremento notorio de 28.0% y 34.0.%). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.title | Adaptación Scrum y su incidencia en la mejora de procesos en FACTORÍA INDUSTRIAL SAC, Trujillo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial y Productiva | es_PE |
renati.advisor.dni | 17823697 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9120-3951 | es_PE |
renati.author.dni | 75082018 | |
renati.author.dni | 75505807 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Tello de la Cruz, Elmer | |
renati.juror | Gonzalez Vasquez, Joe Alexis | |
renati.juror | Li Gavidia, José Martín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [769]