Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del comportamiento estructural de vivienda con concreto incorporando ceniza de tallo de maíz en la Urbanización Huáscar, SJL, Lima – 2023
dc.contributor.advisor | Escalante Contreras, Jorge | |
dc.contributor.author | Blaz Francisco, Nolbertd Zenogio | |
dc.contributor.author | Gordiano Sotelo, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T12:37:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T12:37:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/136891 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento estructural de una vivienda al considerar la resistencia óptima obtenida al adicionar ceniza de tallo de maíz en la Urbanización Huáscar, del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. La investigación empleó un diseño experimental con un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 36 probetas de concreto. Se obtuvo que la adición de ceniza de tallo de maíz logra mejorar la resistencia a la compresión de manera considerable en comparación al concreto patrón, donde la resistencia óptima se obtuvo al adicionar 4% de ceniza de tallo de maíz, se obtuvo que a medida que se adiciona ceniza de tallo de maíz está afecta la trabajabilidad reduciéndola. Al determinar el comportamiento estructural de la vivienda se obtuvo que el concreto con adición al 4% de ceniza de tallo de maíz en comparación al concreto patrón logra optimizar los valores de las derivas, periodos y desplazamiento mejorando el comportamiento estructural de la vivienda. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Derivas | es_PE |
dc.subject | Ceniza | es_PE |
dc.subject | Tallo de maíz | es_PE |
dc.subject | Período | es_PE |
dc.subject | Desplazamiento | es_PE |
dc.title | Determinación del comportamiento estructural de vivienda con concreto incorporando ceniza de tallo de maíz en la Urbanización Huáscar, SJL, Lima – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 28286636 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3390-6998 | es_PE |
renati.author.dni | 47809648 | |
renati.author.dni | 72922870 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Bendezu Romero, Lenin Miguel | |
renati.juror | Villón Prieto, Claudia Rosalía | |
renati.juror | Escalante Contreras, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [976]