Mostrar el registro sencillo del ítem
La educación financiera y los instrumentos bancarios en las Mypes del Mercado La Unión Bayovar San Juan de Lurigancho 2023
dc.contributor.advisor | Vásquez Campos, Salomón Axel | |
dc.contributor.author | Llanto Tapara, Jimmy Jesus | |
dc.contributor.author | Ñaupa Valverde, Estefany Brissette | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:56:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:56:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/139343 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito principal determinar la incidencia de la educación financiera sobre el uso de los instrumentos bancarios. El estudio se desarrolló considerando una metodología que incluye un enfoque cuantitativo, un tipo de estudio explicativo, con un diseño no experimental y transversal. La recolección de datos se hizo con la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, este último fue aplicado a una muestra de 50 comerciantes dueños de Mypes del Mercado la Unión Bayobar San Juan de Lurigancho, muestra que se determinó por medio de un muestreo no probabilístico y por conveniencia. Los resultados más importantes muestran que la educación financiera (planificación financiera, control financiero y habilidades financieras) incide en un 40.1% sobre el uso de los instrumentos bancarios. Como conclusión se encontró que, la educación financiera (planificación financiera, control financiero y habilidades financiera) incide significativamente sobre el uso de los instrumentos bancarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Educación financiera | es_PE |
dc.subject | Instrumentos bancarios | es_PE |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
dc.title | La educación financiera y los instrumentos bancarios en las Mypes del Mercado La Unión Bayovar San Juan de Lurigancho 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 70319901 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9405-0794 | es_PE |
renati.author.dni | 71305454 | |
renati.author.dni | 72318359 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Vasquez Villanueva, Carlos Alberto | |
renati.juror | Cachay Salcedo, Silvia Mabel | |
renati.juror | Vasquez Campos, Salomon Axel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1047]