Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividades gráfico plásticas para la motricidad fina en niños de tres años de la Institución Educativa Mi Mundo Silvestre, Chiclayo 2023
dc.contributor.advisor | Vidaurre Garcia, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Tantalean Davila, Lourdes Pamela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T16:52:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T16:52:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/139879 | |
dc.description.abstract | La presente indagación científica denominada: actividades gráfico plásticas para la motricidad fina en niños de tres años de edad de la Institución Educativa Mi Mundo Silvestre, Chiclayo 2023. Tuvo como propósito determinar el efecto de la actividades gráfico plásticas para la motricidad fina en estudiantes de la muestra. La metodología utilizada corresponde al enfoque cuantitativo, tipo experimental, diseño pre experimental según su propósito aplicada, con diseño pre experimental mediante un pre y post test de prueba. Aplicado a una población de 45 estudiantes y una muestra de 13 estudiantes de tres años dicha institución mencionada antes, se aplicó el programa denominado “somos pequeños artistas”, en el cual se planteó actividades debidamente estructuradas en base a actividades grafico plásticas, al culminar el programa se aplicó un post test. El instrumento utilizado fue una lista de cotejo. Los resultados demostrados en la variable de la motricidad fina de acuerdo con las dimensiones, durante el pretest se obtuvo 62% que se registró en un nivel bajo,38% en un nivel medio y 0% en un nivel alto en relación a la motricidad fina, después de ver aplicado el programa se evidencio en el post test una influencia significativa fue el 85% está en nivel alto,15% en un nivel medio de mejora en la motricidad fina. concluyo que las actividades grafico plásticas si mejoraron la coordinación motora fina en los niños y niñas de tres años del nivel Inicial Institución Educativa Mi mundo Silvestre, Chiclayo 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Actividades gráfico plásticas | es_PE |
dc.subject | Estimulación | es_PE |
dc.subject | Motricidad fina | es_PE |
dc.title | Actividades gráfico plásticas para la motricidad fina en niños de tres años de la Institución Educativa Mi Mundo Silvestre, Chiclayo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Educación Inicial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 44936650 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Tocto Tomapasca, Cinthia | |
renati.juror | Tirabanti Quiroz, Maria Pilar | |
renati.juror | Vidaurre Garcia, Wilmer Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [171]