Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las patologías del pavimento flexible utilizando el método del PCI en la avenida Grau entre las calles Mario Galán y César Vallejo Piura 2023
dc.contributor.advisor | Prieto Monzon, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | Olaya Gutierrez, Nelson Jean Pool | |
dc.contributor.author | Palacios Garces, Alisson Dayanna | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T20:07:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T20:07:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/140758 | |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta su objetivo general que es evaluar la cobertura flexible con el método PCI, siendo de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, su población consiste en toda la avenida Grau entre la calle Mario Galán y Cesar Vallejo con una longitud de 3000 m, Las técnicas empleadas fueron la técnica observacional-documental , asimismo los instrumentos aplicados fueron los formatos de la metodología PCI, hojas de cálculo en Excel , programa S10(costos y presupuestos).se logró como resultado que la metodología PCI es laque tiene más precisión al momento de evaluar ya que es más detallista y completa, ya que tiene en cuenta todas las fallas que son encontradas en esta avenida estudiada. Asimismo, la propuesta de intervención para la mejora del pavimento de la Av. Grau entre las calles Mario Galán Cesar Vallejo fue de mantenimiento correctivo. Y finalmente se concluye esta metodología es de ayuda para la evaluación de pavimentos ya que es óptima ya que su aplicación y calificación demanda un poco más de tiempo por los cálculos, pero sus resultados son más exactos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Metodología PCI | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación | es_PE |
dc.subject | Pavimento flexible | es_PE |
dc.title | Evaluación de las patologías del pavimento flexible utilizando el método del PCI en la avenida Grau entre las calles Mario Galán y César Vallejo Piura 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Piura | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 02891452 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1019-983X | es_PE |
renati.author.dni | 73225770 | |
renati.author.dni | 62273018 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos | |
renati.juror | Chuyes Gutierrez, Carlos Alberto | |
renati.juror | Prieto Monzon, Pedro Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Piura [602]