Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de las metas institucionales de la municipalidad del Centro Poblado Talambo, 2020-2021
dc.contributor.advisor | Ramírez García, Jaime Roberto | |
dc.contributor.author | Hernandez Guanilo, Jair Josimar | |
dc.contributor.author | Hurtado Quiroz, Wendy Eliane | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T22:19:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T22:19:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141137 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Ejecución presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de las metas institucionales de la municipalidad del centro poblado talambo, 2020-2021”, de acuerdo al desarrollo de estudio se trabajo con un tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental transversal. La población estuvo conformada por 27 colaboradores de la municipalidad centro poblado talambo, a los cuales se aplicaron cuestionarios a ambas variables que paso por el proceso de validación de experto, obteniendo una calificación mayor del 90%. Por lo tanto se obtuvo la determinación y la relación que existe entre la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas de la municipalidad del centro poblado talambo, 2020-2021; luego de obtener una escala de significancia p=001< a 0.05 (5%). Asi mismo se afirma que existe correlación alta y directa, con un Rho=0.857, por lo tanto ante un incremento la ejecución presupuestaria, se lograra octener una mejor escala de cumplimiento de metas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestaria | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de metas | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.title | Ejecución presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de las metas institucionales de la municipalidad del Centro Poblado Talambo, 2020-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Chepén | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 18033187 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7795-7471 | es_PE |
renati.author.dni | 75078990 | |
renati.author.dni | 70235449 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Chavez Vergara, Fernando Bernabe | |
renati.juror | Lescano Llaulli, Patricia Marlene | |
renati.juror | Ramirez Garcia, Jaime Roberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chepén [73]