Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de almacén y su incidencia en la rotación de inventarios en la empresa DECO & HOME SAC, Distrito de Tarapoto, 2022
dc.contributor.advisor | Rengifo Amasifen, Roger Ricardo | |
dc.contributor.author | Guevara Rojas, Gianella Alexandra | |
dc.contributor.author | Ramírez Mori, Gellen Eliana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:43:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T21:43:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141399 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación titulada: Gestión de Almacén y su incidencia en la rotación de inventarios en la empresa Deco & Home SAC, distrito de Tarapoto,2022. El estudio tuvo como objetivo analizar la gestión de almacén y establecer su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa mencionada. Asimismo, planteo como hipótesis la gestión de almacén incide de manera significativa en la rotación de inventarios en la empresa DECO & HOME SAC, Tarapoto en el año 2022. La muestra empleada fue de 10 trabajadores del área de almacén de la empresa. El tipo de estudio desarrollado en el estudio fue descriptivo-explicativa sobre la gestión de inventarios y su impacto en la rotación de inventarios en la empresa, con un diseño es no experimental de tipo transversal que describe la posición real y actual del ente. El instrumento empleado en el estudio fue el cuestionario con el que se recabo los datos de gestión de almacén y la rotación de inventarios. Entre los principales resultados se destaca la capacidad de compromiso del trabajo realizado por parte del personal de almacén al momento de ejecutar un buen control documental con respecto a la recepción de las mercaderías durante todo el proceso logístico dentro de la empresa DECO & HOME SAC, con un porcentaje del 100% siendo uno de nuestros indicadores más aceptados durante nuestra investigación. El estudio concluye, que existe relación entre la gestión de almacén y su incidencia en la rotación de inventarios en la empresa Deco & Home SAC, distrito de Tarapoto,2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión de almacén | es_PE |
dc.subject | Rotación de inventarios | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.title | Gestión de almacén y su incidencia en la rotación de inventarios en la empresa DECO & HOME SAC, Distrito de Tarapoto, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoria | es_PE |
renati.advisor.dni | 40842290 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0579-6928 | es_PE |
renati.author.dni | 72552279 | |
renati.author.dni | 73867571 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Bernales Vasque, Renan | |
renati.juror | Ruiz Correa, Sandra | |
renati.juror | Rengifo Amasifen, Roger | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [709]