Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de agregado reciclado en la resistencia del concreto F'c 175 kg/cm2 en concreto no estructural, Villa El Salvador – 2021
dc.contributor.advisor | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
dc.contributor.author | Chacon Villanueva, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Chirinos Cardenas, Yoselyn | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T19:46:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T19:46:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141852 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la influencia del agregado reciclado en la resistencia del concreto F'c 175 kg/cm2 en concreto no estructural, Villa El Salvador – 2021; por lo cual se estableció realizar los ensayos de la resistencia a la compresión, ensayos de la resistencia a la flexión y ensayos de la resistencia a la tracción por compresión diametral. Estableciéndose una metodología cuyo nivel de investigación es aplicada, con un diseño cuasiexperimental de enfoque cuantitativo. Al reemplazar agregado grueso por agregado grueso reciclado se obtuvieron los siguientes resultados a los 28 días: respecto al primero objetivo específico, la resistencia a la compresión aumentó 5.8%, 16.6% y 0.3% al reemplazar el 20%, 30% y 50%, respectivamente; respecto al segundo objetivo específico, la resistencia a la flexión aumentó 7.91% al reemplazar el 30% y disminuyó 6.18% y 23% al reemplazar el 20% y 50%, respectivamente; y respecto al tercer objetivo específico, la resistencia a la tracción por compresión diametral aumentó 5.07% y 12.18% al reemplazar el 20% y 30%, respectivamente y disminuyó 2.2% al reemplazar el 50% respecto la muestra patrón. Se concluyó que reemplazando el agregado natural por agregado reciclado mejora la resistencia del concreto para fines no estructurales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Concreto reciclado | es_PE |
dc.subject | Agregado reciclado | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.title | Análisis de agregado reciclado en la resistencia del concreto F'c 175 kg/cm2 en concreto no estructural, Villa El Salvador – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico Y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 06249794 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0655-523X | es_PE |
renati.author.dni | 73017719 | |
renati.author.dni | 71817704 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Benites Zuñiga, Jose Luis | |
renati.juror | Pinto Barrantes, Raul Antonio | |
renati.juror | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2522]