Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la sustitución del agregado fino por fibras de caucho en propiedades físicas y mecánicas del concreto 210kg/cm2, 2023
dc.contributor.advisor | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
dc.contributor.author | Salazar Arce, Harlin Samir | |
dc.contributor.author | Saboya Huaicama, Ramon | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T22:18:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T22:18:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/141917 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar de qué manera influye la sustitución del agregado fino por fibras de caucho en las propiedades físicas y mecánicas del concreto 210 kg/cm2, 2023, el tipo de investigación es de laboratorio, el nivel predictivo o experimental, el diseño es Cuasi experimental, el enfoque es cuantitativo, el método es deductivo inductivo experimental, la población fue 72 ensayos, la técnica fue observación de laboratorio y el instrumento ficha de observación de laboratorio. Los resultados de la investigación fueron: el concreto al sustituir el 10 % del agregado fino por fibras de caucho presenta un asentamiento mayor de 5”,el concreto patrón presenta el mayor peso unitario 2342 kg/m3, al 10% una temperatura menor de 29 °C, se observó que el concreto para los 7 días tiene una resistencia mayor de 163.87 kg/cm2 al sustituir 10% del agregado fino por fibras de caucho, para los 14 días se tiene una resistencia mayor de 206.40 kg/ y para los 28 días se tiene una resistencia mayor de 242.00 kg/cm2 . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Fibra de caucho | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.title | Influencia de la sustitución del agregado fino por fibras de caucho en propiedades físicas y mecánicas del concreto 210kg/cm2, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 46781063 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2452-4805 | es_PE |
renati.author.dni | 76550708 | |
renati.author.dni | 76152817 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Del Aguila Panduro, Artemio | |
renati.juror | Ocrospoma Callupe, Fanny Natalia | |
renati.juror | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [383]