Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación ambiental y su efecto en el reciclaje de residuos sólidos en una institución educativa del Perú, 2022
dc.contributor.advisor | Valiente Saldaña, Yoni Mateo | |
dc.contributor.advisor | Morales Salazar, Pedro Otoniel | |
dc.contributor.author | Aranda Vejarano, Milagros Amelia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T14:49:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T14:49:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/144865 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es determinar el efecto de la educación ambiental en el reciclaje de residuos sólidos en una institución educativa del Perú, 2022. Es una Investigación descriptiva no experimental transeccional correlacional causal, de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, que utilizó el método hipotético deductivo. Se utilizó una muestra de 60 estudiantes del cuarto año de secundaria de una institución educativa del Perú, a los que les aplicó dos cuestionarios uno para medir la variable educación ambiental y otro para la variable reciclaje de residuos sólidos; los cuestionarios estuvieron conformados por 9 dimensiones y 30 Ítems, los que facilitaron información para determinar los resultados estadísticos. Se concluye que existe relación positiva entre educación ambiental y reciclaje de residuos sólidos en una institución educativa del Perú, mediante la prueba estadística de Tau-b de Kendall con valor de 0.97 a un nivel de significancia del 5%. Con un p=0.000, la cual demuestra que la educación ambiental tiene efecto de manera significativa en el reciclaje de residuos sólidos (aceptándose la hipótesis general), con un valor de Nagelkerke 0.96. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Institución educativa | es_PE |
dc.title | Educación ambiental y su efecto en el reciclaje de residuos sólidos en una institución educativa del Perú, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Ambiental y del Territorio | es_PE |
renati.advisor.dni | 17879209 | |
renati.advisor.dni | 17910106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9083-3553 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9242-3881 | es_PE |
renati.author.dni | 43500706 | |
renati.discipline | 417068 | es_PE |
renati.juror | Alva Palacios Gómez, Luis Enrique | |
renati.juror | Morales Salazar, Pedro Otoniel | |
renati.juror | Valiente Saldaña, Yoni Mateo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [454]