Mostrar el registro sencillo del ítem
Adición de ceniza cáscara de huevo y vidrio reciclado en concreto f´c 280 kg/cm2 para pavimento rígido, Urbanización Perú, San Martín de Porres 2023
dc.contributor.advisor | Benites Zuñiga, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Milla Espiritu, Shirley Mabel | |
dc.contributor.author | Vega Huarac, Jose Clenin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T13:23:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T13:23:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/148141 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar la influencia de la adición de ceniza de cáscara de huevo y vidrio reciclado en el concreto f´c 280 kg/cm2 y pavimento rígido, Urbanización Perú, San Martín de Porres 2023. La metodología empleada es de investigación aplicada con nivel explicativo, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. La población de estudio consistió de 90 probetas de concreto, como muestra 84 probetas de concreto. La técnica de observación fue utilizada junto con la ficha de recolección de datos del laboratorio como instrumento. Los resultados obtenidos al adicionar la ceniza CH en porcentajes de 6%, 9% y 12%, al 6% se obtuvo la resistencia a la compresión de f´c 309 kg/cm2 y slump de 4 pulgadas y también se determinó que al adicionar el vidrio reciclado (VR) en porcentajes de 11%, 16% y 21%, al 11% se obtuvo la resistencia a la compresión de f´c 304 kg/cm2 y resistencia a la flexión f´c 35 kg/cm2. Por consiguiente, se determinó la mejora de las propiedades mecánicas a los 28 días y físicas. Se concluye para el diseño de pavimento rígido la resistencia óptima fue con la adición al 6% CCH. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Cenizas | es_PE |
dc.subject | Vidrio | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Adición de ceniza cáscara de huevo y vidrio reciclado en concreto f´c 280 kg/cm2 para pavimento rígido, Urbanización Perú, San Martín de Porres 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 42414842 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4459-494X | es_PE |
renati.author.dni | 42642210 | |
renati.author.dni | 76238625 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pinto Barrantes, Raul Antonio | |
renati.juror | Rodriguez Solis, Carmen Beatriz | |
renati.juror | Benites Zuñiga, Jose Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Construcción sostenible | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2536]