Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la capacidad de remoción de PB (II) y CU (II) del alga Spirogyra SP a partir de agua con altas concentraciones de metales pesados, a nivel laboratorio - 2014
dc.contributor.advisor | Benites Alfaro, Elmer Gonzales | |
dc.contributor.author | Bocanegra Uturunco, Katherine Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:12:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T17:12:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/148324 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar la capacidad del alga Spirogyra sp para remover Cobre (II) y Plomo (II) de seis muestras de agua con altas concentraciones de metales pesados bajo condiciones de laboratorio. La biomasa fue proporcionada por el Refugio de Vida Silvestre "Pantanos de Villa", biomasa que posteriormente fue dividida y aplicada en cantidades pre establecidas en solución. La capacidad de retención de Pb (II) y Cu (II) se determinó en tres muestras con 250 mg/L de sulfato de cobre (CuSO4) y otras tres con 250 mg/L de acetato de plomo (Pb (C2H3O2)2). La remoción de Pb (II) y Cu (II) estuvo directamente relacionada a las características fisicoquímicas, las concentraciones en solución de ambos metales, y la cantidad de biomasa húmeda empleada. Para verificar cambios en el medio se realizó un biomonitoreo dirigido de las muestras de agua contaminada, registrando valores diarios de oxígeno, conductividad, sólidos totales en solución, temperatura y pH. Se evaluaron tres cantidades de biomasa húmeda: 20, 30 y 40 g, con un tiempo mínimo de tratamiento de catorce días bajo ciclos de luz/oscuridad las 24 horas y en condiciones aerobias. Las pruebas revelaron que las células del alga se saturaban a una concentración equilibrio de > 9 mg/L (Pb) > 15 mg/L (Cu) en promedio con porcentajes de remoción de 91.24%, 90.88% y 98.78% para Pb (II). De igual manera, se obtuvo porcentajes de remoción de 78.63%, 75.88% y 74.79% para Cu (II). Las concentraciones de Pb (II) y Cu (II) efectivamente disminuyeron significativamente respecto del control mostrando un factor de concentración bastante alto para los dos metales. Factores como el pH favorecieron la remoción de estos metales. Sin embargo, se observó mayor afinidad por Pb (II). Los resultados indicaron la posibilidad de utilizar Spirogyra sp en programas de tratamiento de aguas residuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Metales pesados | es_PE |
dc.subject | Spirogyra sp | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.subject | Cobre | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.title | Evaluación de la capacidad de remoción de PB (II) y CU (II) del alga Spirogyra SP a partir de agua con altas concentraciones de metales pesados, a nivel laboratorio - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad y Gestión de Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 07867259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1504-2089 | es_PE |
renati.author.dni | 70021813 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cuellar Bautista, José | |
renati.juror | Muñoz Ledesma, Sabino | |
renati.juror | León Zevallos, Máximo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Acción por el clima | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1255]