Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura financiera y morosidad de los comerciantes del Centro Comercial de Abastos de Juli, Región Puno, 2023
dc.contributor.advisor | Urrutia Flores, Manuel | |
dc.contributor.author | Portillo Juli, Michael Joseph | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T13:36:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T13:36:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/149145 | |
dc.description.abstract | El objeto general del trabajo investigativo fue determinar la relación que existe entre la cultura financiera y la morosidad de los comerciantes del Centro Comercial de abastos de Juli, Región Puno, 2023. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo - correlacional, diseñado de manera no experimental, de corte transversal. Se realizó en base a una muestra adaptada por 42 comerciantes del Centro Comercial de Abastos de Juli. Como técnica se aplicó la encuesta, y como instrumento el cuestionario, todo con la intención de lograr el objetivo general. Para el procesamiento de los datos se empleó el SPSS 22.0.0.0. Así mismo, los resultados fueron obtenidos mediante la contrastación de hipótesis haciendo uso del análisis estadístico no paramétrico, pudiendo evidenciar la existencia de una relación entre la cultura financiera y la morosidad, la misma que fue manifestada a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.700 (correlación positiva muy alta) lo que indica que, cuanto mejor se desarrolle la cultura financiera, mejor se desenvolverá la morosidad y concluyendo Concluyendo que la cultura financiera mantiene relación significativa con la morosidad de los comerciantes del Centro Comercial de abastos, un coeficiente de correlación positiva alta de 0.700 (r=0.700), un valor p=0.000 (p<0.05) la percepción de la cultura financiera está en bajo nivel de 88,1%, la morosidad en nivel bajo con 73,8% respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Comerciantes | es_PE |
dc.subject | Compromiso | es_PE |
dc.subject | Habilidades | es_PE |
dc.title | Cultura financiera y morosidad de los comerciantes del Centro Comercial de Abastos de Juli, Región Puno, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 09592775 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3732-4490 | es_PE |
renati.author.dni | 71539574 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Alcantara Molina, Carlos Jesus | |
renati.juror | De La Cruz Rojas, Ronald Alan | |
renati.juror | Urrutia Flores, Manuel Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3376]