Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de porcentaje en adición de fibra de vidrio en un concreto 210 kg/cm2 para pavimentos rígidos, alto Trujillo – La Libertad
dc.contributor.advisor | Diaz Rodriguez, Breitner Guillermo | |
dc.contributor.author | Castillo Mallqui, Hector Adan | |
dc.contributor.author | Robles Lavado, Edward Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:29:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T16:29:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/153720 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centró en investigar la influencia de la adición de fibra de vidrio (FV) en diferentes porcentajes en la resistencia del concreto de f’c= 210 kg/cm². Se realizaron ensayos comparativos utilizando cuatro grupos de probetas: un grupo control de concreto estándar y tres grupos experimentales con 2%, 4% y 6% de fibras de vidrio respectivamente, teniendo una población total de 72 probetas, 32 cilíndricas para compresión y 32 en forma de vigas para flexión. Este estudio de investigación fue de tipo aplicativo con diseño experimental. Los resultados del estudio demostraron que las resistencias de los concretos con adición de fibra de vidrio fueron aumento con relación a sus diferentes días de curado, teniendo la mayor resistencia a los 28 días con valores superiores al del concreto patrón, donde se llegaron a alcanzar resistencias porcentuales de entre 6% y 9% con la adición de 2% FV, de 14% y 19% con 4% FV y de 21% y 32% con 6% de adición de FV, muy por encima en comparación con la resistencia del concreto patrón. Esto evidencia información valiosa sobre cómo la adición de fibras de vidrio puede influir en las propiedades del concreto elevando la resistencia característica de 210 kg/cm². | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Adición | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Efecto de porcentaje en adición de fibra de vidrio en un concreto 210 kg/cm2 para pavimentos rígidos, alto Trujillo – La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 43153608 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6733-2868 | es_PE |
renati.author.dni | 45373881 | |
renati.author.dni | 46894039 | |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Noriega Vidal, Eduardo Manuel | |
renati.juror | Martell Ortiz, Juan Carlos | |
renati.juror | Diaz Rodriguez, Breitner Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Construcción sostenible | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
dc.description.modality | PRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1279]