Mostrar el registro sencillo del ítem
Antidumping y su influencia en la rentabilidad de las empresas comerciales de cerámicos nacionales en el distrito de San Martín de Porres, 2015
dc.contributor.advisor | García Céspedes, Gilberto Ricardo | |
dc.contributor.author | Montellanos Muñoz, Marlo André | |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T21:14:50Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T21:14:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/15947 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis fue realizado con la finalidad de analizar de qué manera el antidumping influye en la rentabilidad de las empresas del sector comercial de cerámicos nacionales del distrito de San Martin de Porres del Periodo 2015. La investigación se trabajó en base al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo IV (Antidumping). El artículo VI del Acuerdo General otorga a las partes contratantes el derecho a aplicar medidas antidumping, es decir, medidas en contra de las importaciones de un producto cuyo precio de exportación es inferior a su “valor normal” (generalmente, el precio del producto en el mercado interno del país exportador), cuando las importaciones objeto de dumping (práctica desleal para eliminar la competencia y apoderarse del mercado) causen daño a una producción nacional del territorio de la parte contratante importadora. (Acta Final de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio del 1994). El tipo de investigación es básica no experimental, el nivel de la investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es transversal y el método de la investigación es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 41 trabajadores de las empresas comerciales del sector de San Martín de Porres. Se seleccionó para la recolección de datos de esta investigación el cuestionario como instrumento para la recopilación de estas informaciones requeridas para el estudio. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbash que salió fuertemente confiable: 0.855 para la variable | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Antidumping | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Precio | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Importaciones | es_PE |
dc.title | Antidumping y su influencia en la rentabilidad de las empresas comerciales de cerámicos nacionales en el distrito de San Martín de Porres, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3280]