Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades físico-mecánicas del concreto f´c=210 kg/cm2 con adición porcentual de fibra de bambú, Yurimaguas 2024
dc.contributor.advisor | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
dc.contributor.author | Briceño Yuyarima, Edwin | |
dc.contributor.author | Castro Galvez, Rainer | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T16:32:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T16:32:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/163433 | |
dc.description.abstract | El propósito de investigación ha sido evaluar las propiedades físicas y mecánicas del concreto f´c= 210 kg/cm2 cuando es añadido porcentualmente fibras de bambú, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9. EL objetivo general fue determinar en qué medida la adición porcentual de fibras de bambú afecta a las propiedades físico – mecánicas del concreto del concreto f´c=210 kg/cm². El tipo de investigación ha sido aplicada, cuyo diseño fue Cuasi- experimental. La población estuvo constituida por 40 probetas cilíndricas cuyas dimensiones de 15 cm x 30 cm y 36 probetas rectangulares de 50 cm x 15cm x 15 cm, todas sin porosidades, sin grietas, sometidas a curado. Se aplicaron fichas de observación directa para la recolección de datos. La hipótesis general fue que la adición de fibras de bambú mejora significativamente las propiedades físicas y mecánicas del concreto f´c=210 kg/cm2. Se ha podido constatar que las propiedades del concreto sufren modificaciones favorables. Se concluye con esta investigación indicando que el porcentaje óptimo para mejorar la resistencia a la compresión del concreto con adición de fibra es el 0.25% - 0.75% y para la resistencia a la flexión el 1.25% y para el módulo de elasticidad el 0.75%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Fibras de bambú | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Evaluación de las propiedades físico-mecánicas del concreto f´c=210 kg/cm2 con adición porcentual de fibra de bambú, Yurimaguas 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 46781063 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2452-4805 | es_PE |
renati.author.dni | 48072367 | |
renati.author.dni | 46718245 | |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Del Aguila Panduro, Artemio | |
renati.juror | Pinedo Delgado, Andrés | |
renati.juror | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
dc.description.modality | SEMIPRESENCIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [424]