Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del sistema SMED para mejora de la productividad del proceso de producción de suelas bicolor en PVC en la empresa CHH HINZA S.A.C. Carabayllo - 2015
dc.contributor.advisor | Mejía Ayala, Desmond | |
dc.contributor.author | Baylón Capcha, César | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T17:20:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T17:20:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/3048 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como la aplicación del Sistema SMED mejora la productividad en el proceso de fabricación de suelas bicolor en PVC de la empresa CHH HINZA S.A.C, Carabayllo, 2015; para cumplirlo se identificó y cronometró todas las actividades que intervienen en el proceso de inyectado de PVC, se clasificó las actividades internas y externas, se estandarizó las actividades, con el fin de mejorar las horas maquina efectivas de la inyectora de PVC, de tal modo se incremente la producción de suelas bicolor, en tal sentido se determinó la productividad antes de la mejora, así como después de la mejora. Todos estos análisis se hicieron con una población de 42 reportes de producción del proceso de inyección de suelas bicolor, definiendo la muestra tipo censo, que significa que la cantidad de datos de la muestra es igual a la cantidad de datos de la población, con un muestreo no probabilístico-intencional sin grupo de control; esto contribuyó en la determinación de la productividad de la empresa con la misma cantidad de datos de la muestra y las horas máquina para producirlas. Las mejoras fueron aplicadas sin problemas, cuyos resultados concluyeron que la productividad del área de inyección de suelas bicolor se mejoró con la aplicación del SMED de 19 unidades/hora máquina a 27 unidades/ hora máquina, mejorando la productividad en un 42%, contribuyendo en así mismo al objetivo principal del trabajo de investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | SMED | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Aplicación del sistema SMED para mejora de la productividad del proceso de producción de suelas bicolor en PVC en la empresa CHH HINZA S.A.C. Carabayllo - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistema de Gestión Empresarial y Productiva | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2579]