Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de taludes con fines de estabilidad para la carretera Olmos – Jaén del tramo 10 km al 15 km – sector La Pilca
dc.contributor.advisor | Guerrero Millones, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Siccha Ruiz, Orlando Alex | |
dc.contributor.author | Querebalú Nevado, Ricardo Rudecindo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T18:08:56Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T18:08:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/31504 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en el estudio de los taludes de la carretera Olmos – Jaén, específicamente en el tramo comprendido entre el km 10 al km 15. A lo largo de la carretera se puede notar que ha habido incidencia de fenómenos de geodinámica externa, tales como, derrumbes, deslizamientos, condicionados en gran parte por la influencia de las filtraciones de aguas superficiales. En la elaboración de la tesis se desarrolló durante un periodo de 8 meses. La presente tesis está basada en la geología y la geomecánica, teniendo como bases estas teorías, las cuales sirven para todo el proceso de desarrollo. El método de la investigación se efectuó siguiendo un programa de trabajo, el cual tiene un diseño de tipo experimental, se recopilo información con respecto al tema, se realizó una evaluación en campo a través de la observación geológica y geomecánica de la roca que conforma el talud, se realizaron ensayos de laboratorio (de carga puntual y propiedades físicas), toda la información obtenida en los procesos anteriores, servirá para su posterior procesamiento y análisis en gabinete. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Ángulo de Fricción | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Factor de Seguridad | es_PE |
dc.subject | Buzamiento | es_PE |
dc.subject | Falla por Cuña | es_PE |
dc.subject | Falla Planar | es_PE |
dc.title | Diseño de taludes con fines de estabilidad para la carretera Olmos – Jaén del tramo 10 km al 15 km – sector La Pilca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería de Minas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Análisis y Estabilidad de Taludes | es_PE |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [173]