Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la mejora del Sistema HACCP para asegurar la inocuidad del producto de la empresa PACHI E.I.R.L – Chimbote, 2019
dc.contributor.advisor | Daza Vergaray, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Castillo Martínez, Williams Esteward | |
dc.contributor.author | Alavedra Flores, Carol Alessandra | |
dc.contributor.author | Maza Lopez, Milagros Marisol | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T17:22:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T17:22:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/38367 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal aplicar la mejora del Sistema HACCP para asegurar la inocuidad del producto de la empresa PACHI E.I.R.L, siendo esta investigación del tipo aplicada pre experimental, cuyas variables son: Sistema HACCP e Inocuidad, para la cual, se trabajó con la inocuidad del producto anchoveta en salazón de 5 meses del año 2018 y 4 del año 2019. Para la primera variable se utilizó un registro de verificación, plan de mejora, diagrama de Gantt y Formatos HACCP; para la segunda variable se utilizó un registro de análisis físico sensorial de la materia prima, registro de inspección del producto terminado y el programa SPSS. Teniendo como resultados que solo 4 aspectos alcanzaron su puntaje mínimo de aprobación; el contenido de histamina inicial en materia prima aumentó un 24.6% y en el producto terminado un 33.19%, y una disminución en la calidad de la materia prima un 20.54%; el diseño e implementación del Plan consistió en los 12 pasos del Sistema HACCP donde se encontraron 1 PCC más (salado), a través de una matriz de evaluación de peligros y se implementaron diferentes formatos; el peligro químico disminuyó en un 20.05% (materia prima) y 25.73% (producto terminado) y en cuanto al peligro biológico, la calidad de la materia prima aumentó en un 14.83%. Concluyendo que la implementación de la mejora del Sistema HACCP asegura la inocuidad del producto de la empresa Pachi E.I.R.L. de manera significativa. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Proceso de mejoramiento continuo | es_PE |
dc.subject | Calidad de productos | es_PE |
dc.subject | Anchoveta | es_PE |
dc.title | Aplicación de la mejora del Sistema HACCP para asegurar la inocuidad del producto de la empresa PACHI E.I.R.L – Chimbote, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Chimbote | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistemas de gestión de la seguridad y la calidad | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chimbote [737]