Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable y propuesta de solución, Comunidad 3 de Octubre, distrito de Yúngar, Carhuaz-2018
dc.contributor.advisor | Marín Cubas, Percy Lethelier | |
dc.contributor.author | Milla Huaman, Catalina Alexandra | |
dc.contributor.author | Solano Díaz, Leslie Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T21:37:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T21:37:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/38882 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación lleva como título: “Evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable y propuesta de solución, Comunidad 3 de octubre, distrito de Yúngar, Carhuaz-2018”, las teorías presentadas en el presente proyecto conciernen al tema primordial relacionado al sistema de agua potable, que tuvo como objetivo general evaluar el funcionamiento del Sistema de Agua Potable en la comunidad 3 de octubre, Distrito de Yúngar, Carhuaz -2018. La metodología científica de la investigación fue de enfoque cuantitativo que corresponde al diseño de investigación tipo Descriptivo, no experimental, cabe mencionar que la población y muestra estuvo conformada por todo el Sistemas agua del potable de la comunidad 3 de octubre, el cual está conformado por 3 captaciones, línea de conducción, reservorio, 3 CRP7, línea de aducción, red de distribución y la calidad de agua de la captación (físico, químico y bacteriológico). Mediante los instrumentos usados como viene a ser la ficha técnica observacional se dieron a desarrollar los resultados, donde gracias a ello se desarrolló una propuesta de solución para el óptimo funcionamiento del sistema de agua potable. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua - Perú - Carhuaz | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.title | Evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable y propuesta de solución, Comunidad 3 de Octubre, distrito de Yúngar, Carhuaz-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
dc.description.sede | Huaraz | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Huaraz [419]