Mostrar el registro sencillo del ítem
Remuneraciones y su incidencia en los beneficios sociales de los trabajadores de las empresas industriales del distrito de Los Olivos - 2019
dc.contributor.advisor | Ibarra Fretell, Walter Gregorio | |
dc.contributor.author | Ugaz Pareja, Cristian Alonzo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-18T00:48:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-18T00:48:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/44572 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las Remuneraciones y su incidencia en los Beneficios Sociales de los trabajadores de las empresas industriales del distrito de Los Olivos año 2019. La importancia del presente estudio radica en mostrar la importancia de conocer las leyes laborales y tributarias, para distinguir la clasificación de los conceptos remunerativos y no remunerativos, ya que estos conceptos inciden en el cálculo de los Beneficios Sociales, ya que muchas veces al no conocer sobre estos conceptos traen conflictos entre el trabajador y el empleador, y asimismo con las entidades fiscalizadoras. En este tipo de investigación es aplicada, con diseño no experimental y de nivel explicativo, se utilizó un instrumento para la recolección de datos siendo la muestra conformada por 30 personas que laboran en las áreas de contabilidad, finanzas y administración. El instrumento fue validado por expertos en el tema, para la medición de la confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y la comprobación de las hipótesis se realizó bajo la prueba de Chi Cuadrado utilizando el programa estadístico SPSS. En esta investigación se llegó a la conclusión de que las Remuneraciones inciden en los Beneficios Sociales de los trabajadores de las empresas industriales, teniendo en cuenta que la Significación asintótica fue menor a 0.05 y el chi cuadrado de Pearson es mayor a chi tabla. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Remuneraciones | es_PE |
dc.subject | Beneficios sociales | es_PE |
dc.subject | Trabajadores administrativos | es_PE |
dc.subject | Empresas industriales | es_PE |
dc.title | Remuneraciones y su incidencia en los beneficios sociales de los trabajadores de las empresas industriales del distrito de Los Olivos - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributación | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3376]