Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de aisladores sísmicos LRB y su impacto en la vulnerabilidad sísmica del Edificio Buenaventura, San Borja 2019
dc.contributor.advisor | Vargas Chacaltana, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Peñaloza García, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T13:40:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T13:40:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/45633 | |
dc.description.abstract | La vida útil de las edificaciones está regulada por la Normativa de Diseño Sismo resistente, siendo la proyección de 50 años, durante su transcurso de uso están expuestas a diferentes fenómenos de la naturaleza como el caso de sismos de diferente intensidad. En tal sentido, resulta necesario identificar la localización de ocurrencia de daños tanto en las diferentes zonas como de los elementos estructurales. Es así que debe darse la importancia debida al empleo de dispositivos de control de respuesta sísmica, específicamente aislantes sísmicos y que disipan energía, ante tal inquietud se ha considerado relevante elaborar esta investigación referida a la evaluación de la utilización de aislantes sísmicos LRB para medir su impacto en la vulnerabilidad sísmica del Edificio Multifamiliar Buenaventura en San Borja. Para lo cual, se tuvo como problema de investigación ¿De qué manera la evaluación de la utilización de aislantes sísmicos LRB impactan en la vulnerabilidad sísmica de un edificio multifamiliar?, para lo cual se realizó las diferentes pruebas de laboratorio, como el caso del ensayo granulométrico para definir las propiedades de los suelos del área de análisis, así como la resistencia a la compresión y el ensayo de corte directo, con lo cual se pudo demostrar la hipótesis general, la evaluación de la utilización de aislantes sísmicos LRB impacta en la vulnerabilidad sísmica de un edificio multifamiliar. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico | es_PE |
dc.subject | Aislantes sísmicos | es_PE |
dc.subject | Edificios - Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | ais | es_PE |
dc.title | Evaluación del uso de aisladores sísmicos LRB y su impacto en la vulnerabilidad sísmica del Edificio Buenaventura, San Borja 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2522]