Mostrar el registro sencillo del ítem
Reforzamiento estructural para reducir la vulnerabilidad sísmica del pabellón B de la IEP Sr. de la Ascensión, Manchay, Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Ramos Gallegos, Susy Giovana | |
dc.contributor.author | León Saavedra, Rafael Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T02:54:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T02:54:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/46594 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende determinar la técnica de reforzamiento estructural más ade-cuada para reducir la vulnerabilidad sísmica del pabellón B de la IEP Sr. de la Ascensión ubicada en el asentamiento humano Manchay, en el distrito de Pachacámac, en la provincia de Lima, en el año 2019. El diseño de investigación que se realizó es experimental, de enfoque cuantitativo y cualitativo, de tipo aplicada. En primer lugar, se evaluó el grado de vulnerabilidad del pabellón B para posteriormente proponer técnicas de reforzamiento es-tructural con el objetivo de reducirla. El pabellón B fue evaluado de forma cualitativa a través de inspección y calificación del grado de vulnerabilidad para luego ser analizadas de forma cuantitativa mediante modelamiento estructural en programas computacionales para hallar los esfuerzos internos ante cargas sísmicas y desplazamientos provocados por sismos. Además, fue evaluada la edificación con los requerimientos mínimos para una estructura de concreto armado de acuerdo con las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú mediante el empleo de métodos cualitativos y cuantitativos de detalle, mediante un análisis sísmico estático, que nos indican que el grado de vulnerabilidad del pabellón B de la IEP Sr. de la Ascensión del asentamiento humano Manchay del distrito de Pachacá-mac es alto. En conclusión, se propone evaluar y determinar diversas técnicas de reforza-miento estructural en los elementos más críticos, para evitar que ante un movimiento telú-rico importante se ocasionen daños irreparables en este edificio esencial. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Colegios y escuelas - Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Colegios y escuelas - Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Colegios y escuelas - Reforzamiento estructural | es_PE |
dc.title | Reforzamiento estructural para reducir la vulnerabilidad sísmica del pabellón B de la IEP Sr. de la Ascensión, Manchay, Lima, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2512]