Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos para la calidad de atención en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Lambayeque
dc.contributor.advisor | Ramos de la Cruz, Manuel | |
dc.contributor.author | Oliva Vera, Dennis Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T15:30:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T15:30:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/48375 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer un Modelo de gestión por procesos para mejorar la calidad de atención en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Lambayeque. Esta investigación utilizó el enfoque cuantitativo, con el tipo de investigación descriptiva y diseño no experimental – predictivo, se contó con una población de 485 ciudadanos y una muestra de 215 personas teniendo en cuenta el muestreo aleatorio simple, las técnicas utilizadas para recoger los datos son el cuestionario y análisis documental, el procesamiento y tabulación se realizó con el software estadístico SPSS versión 26. Los resultados de la investigación indican que el 55.3% de los encuestados consideran que la calidad de atención de la entidad se encuentra en un nivel intermedio, además se realizó el análisis de los fundamentos teóricos y enfoques de las variables del estudio que sirvieron como sustento para realizar la propuesta, el diseño del Modelo se realizó en tres fases: diagnóstico, formulación y revisión, el cual fue validado por expertos en la materia para finalmente plantear el Modelo de gestión por procesos. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Atención al usuario | es_PE |
dc.title | Gestión por procesos para la calidad de atención en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 17570208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9568-2443 | es_PE |
renati.author.dni | 72225292 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
renati.juror | Ramos De La Cruz, Manuel | |
renati.juror | Soplapuco Montalvo, Juan Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [2135]