Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias de comerciantes en un centro comercial trujillano
dc.contributor.advisor | Soto Abanto, Segundo Eloy | |
dc.contributor.author | Casana Alva, Yukary Keyko | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T13:57:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T13:57:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/53830 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes en un centro comercial de Trujillo. Tuvo un enfoque cuantitativo, un alcance correlacional, de diseño no experimental-transversal. Se trabajó con un escenario poblacional de 423 comerciantes, quedando la muestra constituida por 62 comerciantes de un centro comercial Trujillano, a quienes se les aplicó un cuestionario considerando ítems con alternativas de respuesta en escala de Likert. El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante la estadística descriptiva e inferencial utilizando el SPSS V.22 en la cual se concluyó que el 54.8% de los comerciantes presentan un nivel medio en su cultura tributaria; así mismo, el 43.5% mostró un nivel medio en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tras el análisis descriptivo, se procedió al análisis inferencial, del cual se concluyó, a partir del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo un r = 0.873 y p<0.001, que existió una relación significativa muy fuerte entre el nivel de cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del centro comercial en estudio. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Tributos - Perú | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.subject | Contribuyentes - Aspectos morales y éticos | es_PE |
dc.title | Cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias de comerciantes en un centro comercial trujillano | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributación | es_PE |
renati.advisor.dni | 42260515 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1004-5520 | es_PE |
renati.author.dni | 76267802 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Soto Abanto, Segundo Eloy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [915]