Mostrar el registro sencillo del ítem
Leasing financiero y su incidencia en la liquidez de las empresas de publicidad del distrito de San Luis – 2018
dc.contributor.advisor | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
dc.contributor.author | Rivas Suarez, Elena Michell | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T15:50:16Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T15:50:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/57218 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del leasing financiero en la liquidez de las empresas de publicidad en el distrito San Luis - 2018. La importancia del estudio radica en que las empresas de publicidad buscan el financiamiento a largo plazo de activos necesarios como capital de trabajo en su producción, para que se evite la tercerización de servicios. Y, en consecuencia, mejorar márgenes de ganancia y utilidad, pero deberá guardar relación con la liquidez necesaria para mantener dicho nuevo instrumento financiero. El arrendamiento financiero es uno de los instrumentos financieros con alto potencial de generar a largo plazo una opción de compra o inversión de activos. Las variables en el estudio es Leasing financiero como variable independiente y la variable dependiente es Liquidez. El tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y nivel explicativa. Se trabajará con la técnica de la encuesta a la muestra. La muestra realizada será con 35 empresas del rubro de publicidad representadas por 1 trabajador como muestra. El instrumento fue validado para medir la confiabilidad con la prueba de dos mitades y para la comprobación de hipótesis se realizó mediante la prueba Rho Spearman. En conclusión, se determinó la incidencia positiva del leasing financiero en la liquidez de las empresas de publicidad en el distrito San Luis - 2018. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Leasing | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Empresas de publicidad | es_PE |
dc.title | Leasing financiero y su incidencia en la liquidez de las empresas de publicidad del distrito de San Luis – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 17846910 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4168-0850 | es_PE |
renati.author.dni | 76602508 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Chipana Chipana, Hilario | |
renati.juror | Dueñas Lujan, Raúl Elias | |
renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [3280]