Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de encofrados modulares para mejorar la productividad en construcción de viviendas multifamiliares en Jaén – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Espinoza Oblitas, Jorge Auner | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T22:37:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T22:37:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/61320 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar que aplicando el sistema modular de encofrados aumentará la productividad en la construcción de viviendas multifamiliares en Jaén – Cajamarca, con el cual se responde a la realidad problemática. En cuanto al tipo de investigación es aplicativo porque busca conocer cuál sistema es el más productivo en cuanto a costo, tiempo y rendimiento; Según su enfoque es cuantitativa porque evalúa numéricamente porcentajes; y según su nivel es descriptivo porque señala rasgos y cualidades que serán contrastados para conocer si el EM mejora la productividad en la construcción de viviendas. Por otro lado, de los resultados encontrados se concluye que aplicando el encofrado modular en vez del tradicional se ahorra S/. 82,912.49, equivalente a 60% del costo total de encofrados. Así mismo, disminuye los tiempos a 30 días, mientras que, si aplicamos el encofrado tradicional, aumentará a 60 días, equivalente al 50% de ahorro de tiempo en la entrega de la obra. Finalmente, aplicando encofrado modular, el rendimiento de MO será 25.54 m2/día, mientras que, aplicando el ST, el rendimiento es 10.80 m2/día, ahorrando 14.74 m2/día, equivalente al 57.71% en favor del Modular. Sin duda, que la productividad aumentará y mejorará con el uso de esta novedosa tecnología. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Productividad industrial | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.subject | Construcciones de concreto (Encofrado) | es_PE |
dc.title | Aplicación de encofrados modulares para mejorar la productividad en construcción de viviendas multifamiliares en Jaén – Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Callao | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.author.dni | 43456474 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
renati.juror | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | |
renati.juror | Bonilla Vera, Ericka Claudia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Callao [471]