Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de fallas superficiales del pavimento flexible por el método PCI y empleo del Dron, Carretera Covadonga – Mollepata, Ayacucho 2021
dc.contributor.advisor | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
dc.contributor.author | Saravia Quispe, Wilber | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T14:49:18Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T14:49:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/64812 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación el objetivo principal fue dar a conocer la evaluación de fallas superficiales del pavimento flexible por empleo del dron, para una mejora en la evaluación del pavimento flexible, sabiendo que hoy en día esto no es común ni aplicado por falta de estudios, pero esto ayudaría mucho en agilizar, precisar y economizar en la evaluación del pavimento a partir de la recolección de datos. Esta investigación se desarrolló con el fin de que el dron cumpla un desempeño muy importante aplicando alturas de vuelo de 30m y 50m para evaluar al pavimento flexible y ver las condiciones que cumple al igual que el método PCI por lo tanto se hicieron comparaciones utilizando referencias de dos tesis. Ambas investigaciones utilizaron una metodología cuasi experimental donde desarrollaron ciertos métodos de aplicar alturas de vuelo con dron y auscultación visual por el método PCI para ambas tesis, de esta manera se realizaron las comparaciones de ambos métodos. Finalmente, el método del empleo de dron se vio que es factible este uso ya que tiene un costo mínimo a comparación del método PCI y se sugirió que se empleen más estudios para que este sea utilizado como método PCI. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Pavimentos flexibles | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de carreteras | es_PE |
dc.subject | Diseño de infraestructura vial | es_PE |
dc.title | Evaluación de fallas superficiales del pavimento flexible por el método PCI y empleo del Dron, Carretera Covadonga – Mollepata, Ayacucho 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 06249794 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0655-523X | es_PE |
renati.author.dni | 44863446 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | |
renati.juror | Arevalo Vidal, Samir Augusto | |
renati.juror | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2522]