Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de cáscara de plátano (Musa paradisiaca) pulverizado para la reducción del cadmio de las aguas de la actividad minera de Huanza
dc.contributor.advisor | Pillpa Aliga, Freddy | |
dc.contributor.author | Galarza Morales, Estefania | |
dc.contributor.author | Reyes Moreno, Jahaira Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T20:42:43Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T20:42:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/64848 | |
dc.description.abstract | Consumir y a su vez utilizar agua contaminada con metales pesados, es considerado un problema general para la salud del ser humano y para el ambiente, esto conforme a diversos estudios y lo observado en diversos lugares del mundo. El objetivo de esta investigación se ha enfocado en determinar la eficiencia del uso de la cáscara de plátano (Musa paradisiaca) para la reducción del Cadmio en las aguas de las actividades mineras de Huanza. Dentro de los resultados obtenidos se ha encontrado una concentración inicial de 0.1 mg/L de Cadmio, para el tratamiento de este, se ha aplicado tres tratamientos, en los cuales se ha manipulado las cantidades de gramos de la cáscara de plátano pulverizado y se ha determinado el tiempo de contacto apropiado para obtener un resultado favorable, dentro de los tres tratamientos se observó que si existe una reducción del Cadmio, sin embargo se ha considerado la dosis más óptima para este tratamiento, el cual es 5g de cáscara de plátano pulverizado y un tiempo de contacto de 30 minutos, este ha reducido hasta 0.0096 mg/L de Cadmio con el tratamiento N° 1. Los resultados de esta investigación muestran que el uso de la cáscara de plátano pulverizado como tratamiento de los metales pesados en el agua son eficientes y de bajo costo para aplicarlo en la sociedad. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Cáscara de plátano | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Agua - Contaminación | es_PE |
dc.title | Aplicación de cáscara de plátano (Musa paradisiaca) pulverizado para la reducción del cadmio de las aguas de la actividad minera de Huanza | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad y gestión de los recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 70298990 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8312-6973 | es_PE |
renati.author.dni | 74077449 | |
renati.author.dni | 70036755 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Tullume Chavesta, Milton César | |
renati.juror | Herrera Diaz, Marco Antonio | |
renati.juror | Pillpa Aliaga, Freddy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1224]