Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del cemento Viaforte en estabilización de pavimento asfáltico reciclado envejecido en la carretera Costanera 2, Vichayal, Piura, 2021
dc.contributor.advisor | Diaz Huiza, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Chávez Zúñiga, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T20:15:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T20:15:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/66743 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal establecer la influencia del cemento Viaforte en estabilización de pavimento asfáltico reciclado envejecido en la carretera Costanera 2, Vichayal, Piura, 2021. La metodología de la investigación es de tipo aplicada por la intención de generar conocimiento sobre la influencia del cemento Viaforte en diferentes cantidades de cemento en pavimento asfáltico reciclado, el diseño es experimental y pre experimental ya que analiza las causas y efectos de las variables. Se obtuvieron como resultados que la cantidad de cemento Viaforte optima es de 2.55%, logrando con esta cantidad alcanzar los parámetros especificados en la norma. Se concluye que el cemento VIAFORTE de Pacasmayo influye de forma positiva a la estabilización con suelo-cemento donde se contempla un pavimento flexible que cuenta con una estructura de 10 cm de pavimento asfáltico envejecido y 20 cm de base granular, debido a que cumple con los parámetros establecidos por las normas en los ensayos de resistencia a la compresión y módulo de elasticidad, usando 2%, 2.5% y 3% de cemento Viaforte. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Pavimentos - Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Carreteras - Mantenimiento y reparación | es_PE |
dc.title | Influencia del cemento Viaforte en estabilización de pavimento asfáltico reciclado envejecido en la carretera Costanera 2, Vichayal, Piura, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Ate | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 08196873 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4626-6264 | es_PE |
renati.author.dni | 47836750 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Requis Carbajal, Luis Villar | |
renati.juror | Diaz Huiza, Luis Humberto | |
renati.juror | Clemente Condori, Luis Jimmy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ate [803]