Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y comunicación familiar en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2021
dc.contributor.advisor | Merino Hidalgo, Darwin Richard | |
dc.contributor.author | Valle Ríos, Sergio Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T01:16:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T01:16:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/71459 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar la relación entre funcionamiento familiar y comunicación familiar en estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Piura, 2021 , para ello se empleó una metodología de tipo aplicada con un diseño no experimental, correlacional de corte transversal; se empleó la técnica de encuesta y utilizó los instrumentos, escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) y escala de Comunicación Familiar (FCS), ambos de David H. Olson, Joyce Portener y Yoav Lavees, 1985. Los resultados obtenidos fueron que, existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y comunicación familiar en estudiantes de quinto grado de secundaria; el nivel separada es la cual prevalece en el Funcionamiento Familiar en su dimensión Cohesión y en su dimensión adaptabilidad prevalece un nivel caótica; el nivel medio es el que prevalece en la Comunicación Familiar, también, existe relación significativa entre Funcionamiento Familiar en la dimensión cohesión y Comunicación Familiar; No existe relación significativa entre Funcionamiento Familiar en la dimensión adaptabilidad y Comunicación Familiar. Llegando a la conclusión que existe relación significativa entre Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa de Piura. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Comunicación familiar | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de enseñanza secundaria - Aspectos Psicológicos | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y comunicación familiar en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención Integral del Infante, Niño y Adolescente | es_PE |
renati.advisor.dni | 18143841 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9213-0475 | es_PE |
renati.author.dni | 06290017 | |
renati.discipline | 313597 | es_PE |
renati.juror | Villavicencio Palacios, Lilette del Carmen | |
renati.juror | Pereda Guanilo, Victor Ivan | |
renati.juror | Merino Hidalgo, Darwin Richard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [841]