Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia del filtro de carbón activado de mauritia flexuosa, en el tratamiento de agua cruda del caserío Medellín, Moyobamba, 2020
dc.contributor.advisor | Condori Moreno, Delbert Eleasil | |
dc.contributor.author | Góngora Rojas, Ricardo César | |
dc.contributor.author | Llanos Carranza, Clara Luz | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T08:47:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-07T08:47:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/73006 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar la eficiencia del filtro de carbón activado de mauritia flexuosa, en el tratamiento de agua cruda del caserío Medellín, Moyobamba, 2020. La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño cuasi-experimental. La población fue conformada por la totalidad de agua cruda que se distribuye en las 30 viviendas del caserío de Medellín. La obtención de la muestra de estudio se obtuvo de tres viviendas distintas, así mismo, se realizó la homogeneización de estas, con el fin de obtener un solo grupo de control. El total de agua cruda utilizada fue de 114 litros. La investigación tuvo como resultados que la caracterización inicial del agua demuestra que el agua que consumen los habitantes del caserío Medellín no es apta por presentar una presencia alta de microorganismos, así mismo el tratamiento conformado T3a presenta una mejor eficiencia, por último, se indica que la dosis óptima en el estudio presente es de 100 gramos y el tipo carbón activado más eficiente es el granular. Permitiendo concluir que el filtro de carbón activado presenta una eficiencia de remoción de color 72.2%, turbidez de 89.4%, pH de 15.12%, coliformes termotolerantes de 93.17%, coliformes totales de 89.81% y Escherichia coli de 86.6% teniendo una eficiencia promedio total de 74.38% | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Filtro de carbón | es_PE |
dc.subject | Mauritia flexuosa | es_PE |
dc.subject | Recursos naturales | es_PE |
dc.title | Eficiencia del filtro de carbón activado de mauritia flexuosa, en el tratamiento de agua cruda del caserío Medellín, Moyobamba, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Moyobamba | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad y Gestión de los Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 44265720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5318-6433 | es_PE |
renati.author.dni | 77795148 | |
renati.author.dni | 76653780 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ordóñez Ruiz, Karina Milagros | |
renati.juror | Mendoza Lopez, Karla Luz | |
renati.juror | Ordoñez Sanchez, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Moyobamba [35]