Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustitución de agregado reciclado grueso al 10%, 20% y 50% en el comportamiento mecánico de un concreto f´ c=280kg/cm2, Huaraz,2021
dc.contributor.advisor | Ramirez Rondan, Raul Neil | |
dc.contributor.author | Barreto Rodriguez, Angel Miguel | |
dc.contributor.author | Haro Ramirez, Gaby Gissela | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T13:51:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T13:51:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/73571 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de la construcción de infraestructura demanda cada año una mayor cantidad de recursos naturales, es así que los agregados requeridos para la producción de concreto suman una voluminosa cantidad, por lo que existe la necesidad de reutilizar los desechos sólidos generados de las demoliciones de construcciones antiguas, es por ello que el agregado reciclado grueso son vistas como una opción de remplazo del agregado grueso natural La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del comportamiento mecánico del concreto f´c=280kg/cm2 , con la sustitución del agregado reciclado grueso al 10%, 20% y 50% y comparar sus resultados con concreto patrón, para ello la investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y el diseño de investigación fue experimental. La población y muestra del presente proyecto fueron 36 probetas de concreto, para ello se planteó la hipótesis que habría un efecto favorable en la sustitución de agregado reciclado grueso en el comportamiento mecánico de un concreto f´c=280 kg/cm2 , por lo que se determinó que la resistencia a la compresión a los 28 días de edad del concreto patrón fue de 427.98 kg/cm2 , y reduce a 426.96 kg/cm2 , 370.85 kg/cm2 y a 275.34 kg/cm2 por la sustitución de 10%, 20% y 50% de agredo reciclado grueso respectivamente, de lo que se concluyó que la el efecto del agregado reciclado grueso es perjudicial en la resistencia a la compresión del concreto, sin embargo, la sustitución de 10% no reduce la resistencia en gran magnitud, siendo la sustitución más viable a su uso. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Concreto armando | es_PE |
dc.subject | Agregado grueso | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico | es_PE |
dc.title | Sustitución de agregado reciclado grueso al 10%, 20% y 50% en el comportamiento mecánico de un concreto f´ c=280kg/cm2, Huaraz,2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Huaraz | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 31654231 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5788-472X | es_PE |
renati.author.dni | 41919583 | |
renati.author.dni | 46686741 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Alva Reyes, Luis Alberto | |
renati.juror | Esquivel Grados, Eleuterio Wilder | |
renati.juror | Ramirez Rondan, Raúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Huaraz [419]