Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la tecnología de biodigestores con arrastre hidráulico en unidades básicas de saneamiento en caserío de puerto pata, Huánuco
dc.contributor.advisor | De La Cruz Vega, Sleyther Arturo | |
dc.contributor.author | Ayra López, Yaritza Irene | |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T06:16:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-27T06:16:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/74381 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación presenta como objetivo general seleccionar los biodigestores con arrastre hidráulico para la utilización en las unidades básicas de saneamiento para el caserío de Puerto Pata, tiene como objetivo específico realizar los estudios de suelos; realizar tes de percolación. Comparación de los costos con un sistema de alcantarillado tradicional. Determinar las ventajas de la opción tecnológica seleccionada, la metodología que se utilizo es aplicativo, el diseño de la investigación descriptivo simple, la población tiene 210 habitantes. A partir de los resultados obtenidos la capacidad del biodigestor será de 600 litros para 5 personas por hogar, caja de registro mide 0.60 x 0.60 x0.40 de altura, caja de registro de lodos será de 0.60 m x 0.60m y altura 0.40m y pozo de percolación de diámetro 1.40 x profundidad 1.50m y una altura de 1.50 m. De acuerdo al análisis de suelos presenta un suelo arcilloso arenoso de color marrón oscuro (SC) siendo apto. La capacidad de infiltración es de 2.06 min/cm, de infiltración rápida siendo apto de acuerdo a la comparación realizada es más rentable y económico la opción tecnológica con biodigestores con arrastre hidráulico en las UBS. Se concluye como una alternativa eficaz para zonas dificultosas en llegar y alejadas. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Biodigestores | es_PE |
dc.subject | Modelamiento hidráulico | es_PE |
dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_PE |
dc.title | Aplicación de la tecnología de biodigestores con arrastre hidráulico en unidades básicas de saneamiento en caserío de puerto pata, Huánuco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
dc.description.sede | Callao | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 70407573 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0254-301X | es_PE |
renati.author.dni | 47644519 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ayvar Arriola, Gustavo Adolfo | |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | |
renati.juror | De la Cruz Vega, Sleyther Arturo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Callao [471]