Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de los procesos contables en la Estación de Servicios Gasocentro Petrogas EIRL, periodo 2020
dc.contributor.advisor | Oblitas Otero, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Constantino Quispe, Halex | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T18:28:31Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T18:28:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/77367 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional denominado “Automatización de los procesos contables en la empresa Estación de Servicios Gasocentro Petrogas EIRL-periodo 2020” tiene como objetivo general, Automatizar los procesos contables manuales de la empresa, para lo cual se utilizó el tipo de investigación aplicada – descriptiva y diseño no experimental, permitiendo el logro de los objetivos y resolver el problema planteado objeto de estudio. El trabajo realizado consta de cinco capítulos, conteniendo el primero la introducción, en donde se detallan datos de la empresa de la cual se llevó a cabo la investigación, el problema de estudio y la realidad problemática internacional, nacional y local; así como también, los objetivos a lograr y el marco teórico teniendo en cuenta experiencias similares en otras realidades a nivel internacional y nacional. Seguidamente tenemos el capítulo de resultados y discusión obtenido en función a la aplicación de la técnica e instrumento de investigación, finalmente se contempla las conclusiones, en donde se cumple con el objetivo general la importancia de la automatización de los procesos manuales de la contabilidad que viene desarrollando la empresa actualmente, haciendo uso de la menor cantidad de recursos tanto material como humano. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Empresas - Contabilidad - Procesamiento de datos | es_PE |
dc.subject | Empresas - Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información en administración | es_PE |
dc.title | Automatización de los procesos contables en la Estación de Servicios Gasocentro Petrogas EIRL, periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Moyobamba | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tributación | es_PE |
renati.advisor.dni | 45960647 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6541-7005 | es_PE |
renati.author.dni | 46322145 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Vallejos Tafur, Juan Britman | |
renati.juror | Poquioma Rodríguez, Ángel | |
renati.juror | Oblitas Otero, Roberto Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Moyobamba [135]