Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de factores en el uso de energía solar fotovoltaica para el funcionamiento de una granja en el Pedregal, Majes – Arequipa 2021
dc.contributor.advisor | Honores Balcazar, Cesar Francisco | |
dc.contributor.author | Caceres Lupaca, Edgar Martin | |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T14:43:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T14:43:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/82156 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general poder determinar los factores de mayor influencia en el uso de energía solar fotovoltaica, en la asociación Autogestionaria de Vivienda y Servicios Múltiples Hijos de Colonos Majes 2000. Para poder lograr este objetivo, se planteó una investigación del tipo aplicada iniciando desde el nivel explorativo y continuando con un nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Con este fin se utilizó una muestra de 221 lotes y para recolectar la información se hizo uso del cuestionario por medio de encuestas. Los resultados obtenidos señalaron que los factores de mayor influencia son los económicos y la falta de conocimiento, también se pudo comprobar que la falta de suministro eléctrico, es uno de los principales impedimentos para poder desarrollar los proyectos de granja que son el fin de esta asociación. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.subject | Gestión de Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Electricidad | es_PE |
dc.title | Influencia de factores en el uso de energía solar fotovoltaica para el funcionamiento de una granja en el Pedregal, Majes – Arequipa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad y Gestión de los Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 41134159 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3202-1327 | es_PE |
renati.author.dni | 42370721 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio | |
renati.juror | Honores Balcazar, Cesar Francisco | |
renati.juror | Reyna Mandujano, Samuel Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Adaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilientes | es_PE |
dc.description.ods | Energía asequible y no contaminante | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1255]