Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de mucílago de penca de tuna y su efecto en CBR de subrasante, carretera Juliaca - Caminaca, Puno 2021
dc.contributor.advisor | Herrera Viloche, Alex Arquímedes | |
dc.contributor.author | Machaca Condori, Javier Alejandro | |
dc.contributor.author | Quispe Quiro, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T22:57:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T22:57:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/88371 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Aplicación de mucílago de penca de tuna y su efecto en CBR de subrasante, carretera Juliaca - Caminaca, Puno 2021” que tiene como objetivo general determinar el CBR con la aplicación de mucílago de penca de tuna en subrasante de carretera Juliaca – Caminaca, Puno 2021 en proporciones de 25%, 50%, 75% y 100% en relación al peso de agua en la muestra de subrasante. La metodología que se empleó es de diseño experimental, de nivel explicativo y con un enfoque cuantitativo, con la variable independiente que es el mucílago de penca de tuna y la variable dependiente es el CBR de la subrasante de la carretera Juliaca – Caminaca. Los resultados conseguidos mediante ensayos de mecánica de suelos indican que los valores de capacidad de soporte se van incrementando a medida que se aplica más mucílago de penca de tuna, obteniéndose resultados de CBR promedio de: 7.23%, 8.91%, 11.23% y 11.50% para las proporciones de 25%, 50%, 75% y 100% respectivamente. Llegando a la conclusión de que la proporción que más incrementó el CBR fue la aplicación de 100% de mucílago ya que con esta proporción se consiguió una capacidad de soporte de 11.50%, por lo que se puede afirmar que la aplicación de la penca de tuna influye de manera positiva en la subrasante de la carretera Juliaca – Caminaca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Carreteras | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.title | Aplicación de mucílago de penca de tuna y su efecto en CBR de subrasante, carretera Juliaca - Caminaca, Puno 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de infraestructura vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 18210638 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9560-6846 | es_PE |
renati.author.dni | 80368826 | |
renati.author.dni | 42708115 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Valdiviezo Velarde, Alan Yordan | |
renati.juror | Rodriguez Beltran, Eduar Jose | |
renati.juror | Herrera Viloche, Alex Arquimedes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trujillo [1169]