Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de un relleno sanitario de residuos sólidos municipales para el Centro Poblado La Tortuga, Provincia Paita – Piura
dc.contributor.advisor | Arbulú López, César Augusto | |
dc.contributor.author | Chilón Chapilliquén, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T23:51:18Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T23:51:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/89099 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el Centro Poblado La Tortuga, es un tipo de investigación no experimental con el manejo de datos cuantitativo. Se trabajó con información del INEI para saber la cantidad de viviendas y la cantidad de habitantes (684 casas y 2948 personas) con una tasa de 1% de crecimiento poblacional, con los resultados obtenidos se identificó que la generación per cápita de residuos sólidos en el Centro Poblado es de 0.55 kg/háb/día. El tipo de relleno elegido es un relleno manual por la cantidad de habitantes y por la cantidad de residuos generados, también fue elegido el método de trinchera. El área total requerida para el relleno sanitario es de 13693 m2 con una proyección de vida útil de 10 años. Por la zona costera en la que se encuentra no hay mucha generación de lixiviados por lo que no resulta un inconveniente en la realización del relleno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Municipios | es_PE |
dc.subject | Diseño de ingeniería | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño de un relleno sanitario de residuos sólidos municipales para el Centro Poblado La Tortuga, Provincia Paita – Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tratamiento y gestión de residuos | es_PE |
renati.advisor.dni | 16408653 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1120-0978 | es_PE |
renati.author.dni | 74947262 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ponce Ayala, Jose Elias | |
renati.juror | Maxe Malca, Maria Raquel | |
renati.juror | Arbulu Lopez, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [337]