Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de créditos y liquidez de la Empresa NEIRSA AG S.A.C, Tarapoto, 2019
dc.contributor.advisor | Baldárrago Baldárrago, Jorge Luis Aníbal | |
dc.contributor.author | Campoverde Pintado, Verónica Yosanny | |
dc.contributor.author | Panduro Ramírez, Joysí Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T02:30:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T02:30:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/89170 | |
dc.description.abstract | En investigación se presenta como objetivo determinar la incidencia de la gestión de créditos con la liquidez de la empresa NEIRSA AG S.A.C. Tarapoto-2019. El estudio fue de tipo aplicado, de nivel descriptivo, con un diseño de investigación no experimental transaccional, cuya muestra fue la empresa NEIRSA AG S.A.C., y sus colaboradores involucrados con las variables, instrumento aplicado para el recojo de la información fue la guía para análisis de los documentos. Los resultados evidenciaron que los índices de liquidez del periodo 2019 fueron favorables, donde la empresa tuvo capacidad de solventar sus deudas menores a un año, además el ratio de prueba acida, como también sobre la prueba defensiva y capital de trabajo, donde el p-valor es mayor al 5%, demostrando que no existe incidencia. Conclusiones: de acuerdo a los resultados no existe incidencia entre la gestión de créditos y la liquidez. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Credito | es_PE |
dc.subject | Liquidez (Economía) | es_PE |
dc.subject | Capital | es_PE |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.title | Gestión de créditos y liquidez de la Empresa NEIRSA AG S.A.C, Tarapoto, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Tarapoto | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Finanzas | es_PE |
renati.advisor.dni | 44727169 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7051-2234 | es_PE |
renati.author.dni | 76831757 | |
renati.author.dni | 45713833 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Yzaguirre Ruiz, Marco Antonio | |
renati.juror | Orihuela Ríos, Natividad Carmen | |
renati.juror | Baldarrago Baldarrago, Jorge Luis Anibal | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tarapoto [709]