Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un plan ergonómico bajo las normas ISO 45001 e ISO 11228 en una empresa textil para el aumento de la productividad
dc.contributor.advisor | Panta Salazar, Javier Francisco | |
dc.contributor.author | Incio Cabanillas, Luis Alexander | |
dc.contributor.author | Juscamayta Quispe, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T23:09:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T23:09:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/89433 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal la Aplicación de un plan ergonómico bajo las normas ISO 45001 e ISO 11228 para el aumento de la productividad en una empresa textil. El diseño de la investigación fue de tipo pre experimental con una población de 27 colaboradores a quienes se les involucró en el proceso de aplicación a través de capacitaciones, pausas activas y charlas. Tuvo como objetivo determinar como la aplicación del plan ergonómico bajo las normas ISO 45001 e ISO 11228 puede generar aumento de la productividad en el área de producción. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con diseño metodológico experimental de tipología cuasi experimental, siendo el Plan Ergonómico ISO 45001 e ISO 11228 (V.I) y Productividad (V.D). La técnica empleada fue la observación, la población fue el número de trabajadores en la línea de costura de producción, durante un periodo de dieciséis semanas tanto antes como después. La aplicación del Plan Ergonómico ISO 45001 e ISO 11228 generó un aumento de la productividad corroborando así la hipótesis principal, además se recomendó que el área por los resultados obtenidos, sirva como modelo piloto para que las demás jefaturas y así incrementar sus niveles de productividad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Ergonomía | es_PE |
dc.subject | Normas ISO | es_PE |
dc.subject | Productividad industrial | es_PE |
dc.title | Aplicación de un plan ergonómico bajo las normas ISO 45001 e ISO 11228 en una empresa textil para el aumento de la productividad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y productiva | es_PE |
renati.advisor.dni | 02636381 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1356-4708 | es_PE |
renati.author.dni | 72026026 | |
renati.author.dni | 70868618 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Panta Salazar, Javier Francisco | |
renati.juror | Bazan Robles, Romel Dario | |
renati.juror | Acosta Linares, Aldo Alexi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1012]