Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Lean manufacturing para incrementar la productividad en la línea de crudo en Corporacion Alimentos Maritimo S.A.C.- Chimbote 2021
dc.contributor.advisor | Quiliche Castellares, Ruth Margarita | |
dc.contributor.author | Cruzado Rodríguez, Junior Alfredo | |
dc.contributor.author | Soto Lozano, Anthony Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T23:09:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T23:09:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/91181 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo aplicar las herramientas del Lean Manufacturing para incrementar la productividad en CORPORACIÓN ALIMENTOS MARÍTIMO S.A.C. donde la población fueron las líneas de producción, teniendo como muestra el proceso productivo de entero de anchoveta en salsa de tomate. El tipo de muestreo fue No Probabilístico. Teniendo como técnicas de recolección el análisis descriptivo, la observación directa y la investigación documental. Para ello se utilizó instrumentos como; el diagrama de operaciones, formato de mapa de flujo, checklist, registro de fallas y mantenimientos y el formato de medición de los índices de productividad. Antes de la aplicación de las herramientas del Lean la eficiencia era 68.36%, la eficacia fue 93.79% y la productividad de 1.01 cajas/ hora-hombre. Después de la aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing, la eficiencia se encontraba en 75.31%, la eficacia poseía un valor de 95.71% y la productividad era de 1.18 cajas/ horahombre, mostrando así incrementos de 10%, 2% y 18% respectivamente. Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que con la aplicación de la metodología 5S´s y el mantenimiento autónomo se logró reducir los tiempos y las paradas no programas; por consecuente, se logró incrementar la productividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Producción industrial | es_PE |
dc.subject | Lean manufacturing | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | Aplicación del Lean manufacturing para incrementar la productividad en la línea de crudo en Corporacion Alimentos Maritimo S.A.C.- Chimbote 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.description.sede | Chimbote | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión Empresarial y Productiva | es_PE |
renati.advisor.dni | 18068937 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5436-2539 | es_PE |
renati.author.dni | 71589929 | |
renati.author.dni | 70143165 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Galarreta Oliveros, Gracia Isabel | |
renati.juror | Vargas Sagastegui, Joel David | |
renati.juror | Quiliche Castellares, Ruth Margarita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Producción y consumo responsable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chimbote [736]