Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la piedra triturada y canto rodado en concreto permeable para drenaje pluvial en ciclovía norte Juliaca, Puno 2022
dc.contributor.advisor | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
dc.contributor.author | Encinas Contreras, Edwin Eloy | |
dc.contributor.author | Marin Ticona, Marcoantonio | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T15:48:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T15:48:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/91848 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la influencia de la piedra triturada y canto rodado en sus propiedades físico mecánicos del concreto permeable para drenaje pluvial en ciclovía norte Juliaca, Puno 2022, realizándose los ensayos de granulometría, Resistencia a la Compresión, Resistencia a la Flexión, Contenido de Vacíos y Permeabilidad, usando los agregados gruesos triturada y canto rodado en TMN 3/4", 1/2” y 3/8” para ambos. Asimismo, se formuló la siguiente metodología, el diseño de investigación fue cuasiexperimental, tipo de investigación explicativo de enfoque cuantitativo. Los resultados: el primer objetivo específico fue determinar la resistencia a la compresión el cual optimizó con triturada TMN 1/2" aumenta en f’c=179.61 kg/cm2, con canto rodado TMN 1/2" disminuye en f’c=175.06kg/cm2, el segundo objetivo específico fue la resistencia a la flexión con triturada TMN 1/2" aumenta a f’c=21.82 kg/cm2, con canto rodado 1/2" disminuye a f’c=21.49kg/cm2, el tercer objetivo específico fue determinar el contenido de vacíos el cual en TMN 3/4" triturada disminuyó en 2.88% con respecto al TMN 3/4" canto rodado, el cuarto objetivo específico determinar la permeabilidad, TMN 1/2" triturada aumento en 17.31%, con respecto al TMN 1/2” canto rodado. Concluyéndose que el óptimo TMN es de 1/2" piedra triturada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Drenaje | es_PE |
dc.title | Influencia de la piedra triturada y canto rodado en concreto permeable para drenaje pluvial en ciclovía norte Juliaca, Puno 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de infraestructura vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 06249794 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0655-523X | es_PE |
renati.author.dni | 44486717 | |
renati.author.dni | 41108392 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vargas Chacaltana, Luis Alberto | |
renati.juror | Benites Zuñiga, Jose Luis | |
renati.juror | Minaya Rosario, Carlos Danilo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Construcción sostenible | es_PE |
dc.description.rsu | Innovación tecnológica y desarrollo sostenible | es_PE |
dc.description.ods | Salud y bienestar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2633]