Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad de taludes de corte analizados mediante métodos de equilibrio límite en zonas alto andinas, carretera Pausa - Incuyo, Paucar del Sara Sara, Ayacucho 2021
dc.contributor.advisor | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
dc.contributor.author | Quispe Ruiz, Liz Sandra | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T16:20:18Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T16:20:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/91960 | |
dc.description.abstract | La actual investigación titulada: Estabilidad de taludes de corte analizados mediante métodos de equilibrio límite en zonas alto andinas, carretera Pausa - Incuyo, Paucar del Sara Sara, Ayacucho 2021, tiene como objetivo determinar la estabilidad de taludes de corte analizados mediante métodos de equilibrio límite en zonas alto andinas, como metodología se aplicó: tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo, población se tiene 3 taludes, la muestra se encuentra talud 1: km 40+813-km 40+840, talud 2: km 39+316-km 39+398, talud 3: km 39+175-km 39+225. Los resultados son: el FS más desfavorable según los 3 métodos en CE y CP se encuentra en el talud 2: Km 39+316 al Km 39+398, en CE en escenario normal y temporada de lluvia, según Morgenstern y Price FS= 0.402 y FS=0.212, Janbú Simplificado FS=0.382 y FS=0.003, Spencer FS=0.402 y FS=0.198, en CP en escenario normal y temporada de lluvia, según Morgenstern y Price FS= 0.313 y FS=0.194, Janbú Simplificado FS=0.266 y FS=0.002, Spencer FS=0.322 y FS=0.190. En conclusión los 3 taludes tienen falla rotacional, ángulos mayores 53.57°, alturas mayores 13.60m y pendiente mayor 100%, son terrenos escarpados y el FS más bajo se encuentra con el método Janbú Simplificado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Taludes (Geografía física) | es_PE |
dc.subject | Diseño de infraestructura vial | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.title | Estabilidad de taludes de corte analizados mediante métodos de equilibrio límite en zonas alto andinas, carretera Pausa - Incuyo, Paucar del Sara Sara, Ayacucho 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño de Infraestructura Vial | es_PE |
renati.advisor.dni | 23851049 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1968-9122 | es_PE |
renati.author.dni | 70123711 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vildoso Flores, Alejandro | |
renati.juror | Canta Honores, Jorge Luis | |
renati.juror | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2663]