Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta sísmica de edificaciones comerciales implementando diagonales de pandeo restringido según su disposición, edificio Revolución, Villa el Salvador 2021
dc.contributor.advisor | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
dc.contributor.author | Santiago Huamancha, Jhonny | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T16:29:42Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T16:29:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/91961 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Respuesta sísmica de edificaciones comerciales implementando diagonales de pandeo restringido según su disposición, edificio Revolución, Villa el Salvador 2021”, fijo por objetivo: Determinar la respuesta sísmica de edificaciones comerciales implementando diagonales de pandeo restringido según su disposición, edificio Revolución, Villa el Salvador 2021. Como metodología, tipo: aplicada, nivel: descriptivo y diseño: no experimental. Los resultados obtenidos fueron: la cortante sísmica de diseño que ingresa al edificio varía debido a la implementación de los CRP en la dirección X-X muestra un incremento de 18% y en la dirección Y-Y incremento 52%. Sin embargo, de los resultados de los esfuerzos internos en las columnas se observó a pesar del incremento de la carga lateral, estos son asumidas por los CRP, además el nivel de daño esperado paso de severo (sin CRP) a nivel de daño moderado al implementar los CRP, debido a no superar la deriva admisibles de 0.7%. La investigación muestra como conclusión que al implementar los CRP según su disposición, el edificio permanece dentro de los parámetros permitidos de la norma técnica peruana E.030 diseño sismorresistente, por lo tanto, la respuesta sísmica del edificio Revolución es positiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Edificios – Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico y estructural | es_PE |
dc.subject | Edificios sostenibles | es_PE |
dc.title | Respuesta sísmica de edificaciones comerciales implementando diagonales de pandeo restringido según su disposición, edificio Revolución, Villa el Salvador 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Diseño Sísmico y Estructural | es_PE |
renati.advisor.dni | 23851049 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1968-9122 | es_PE |
renati.author.dni | 43720175 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vildoso Flores, Alejandro | |
renati.juror | Canta Honores, Jorge Luis | |
renati.juror | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2514]