Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de propiedades fisicoquímicas del suelo por disposición de residuos sólidos municipales en el vertedero del Distrito de Ascensión – Huancavelica
dc.contributor.advisor | Honores Balcazar, Cesar Francisco | |
dc.contributor.author | Cañahui De La Breña, Julio Jesus | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T15:42:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T15:42:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/92522 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nos permitió evaluar e identificar las variaciones de las propiedades fisicoquímicas del suelo en el vertedero del Distrito de Ascensión, Huancavelica con el objetivo fundamental de estimar o declarar el estado en que se halla el área de disposición final de Residuos Sólidos Municipales. Para determinar dichas condiciones se realizó la caracterización físico-químico bajo los métodos de SMEWW Method 3133B. 23rd Edition 2017. Direct Air- Acetylene Flame Method y SMEWW Method 3133D 23rd Edition 2017. Direct Nitrous Oxide - Acetylene Flame Method, la lectura de análisis (estandarizados y convencionales) en las muestras de los diferentes sectores con profundidades de 20, 30 70 cm indistintamente según el área de influencia. De tal forma se pudo obtener los resultados del análisis para las diferentes muestras extraídas, donde a nivel físico el suelo presenta una textura arenosa franco es decir cuenta con mayor presencia de limos y arenas, de menor densidad por el cual la porosidad media permite la infiltración y/o desfogue y almacenamiento de elementos e sustancias propias o externas provenientes de los diferentes procesos geofísicoquímicos. De tal forma se obtuvo el nivel químico se tienen resultados de los componentes principales como: Ni(Níquel) 0.44 (gr/kg). Pb(Plomo) (gr/kg), Zn(Zinc) 0.756, Ba(Bario) 3.36, Mo (Molibdeno) /2.68, Cr (Cromo) 99.60, Cd (Cadmio) 3.48, As (Arsénico) 3.48 En efecto de la estimación cualitativa - cuantitativa de la calidad del suelo es resultado de la comparación con los Parámetros de Evaluación Ambiental en el cual el resultado de la caracterización química difiere significativamente de los Límite Máximos Permisibles, ello significa realizar estudios detallados en la fuente de contaminación cuyas condiciones tienen la probabilidad de alterar negativa e irreversiblemente en las propiedades biogeoquímicas, que mantienen el equilibrio propio y hacía con los demás recursos naturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Suelos - Contaminación | es_PE |
dc.title | Variación de propiedades fisicoquímicas del suelo por disposición de residuos sólidos municipales en el vertedero del Distrito de Ascensión – Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tratamiento y Gestión de los Residuos | es_PE |
renati.advisor.dni | 41134159 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3202-1327 | es_PE |
renati.author.dni | 70319341 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio | |
renati.juror | Honores Balcázar, César Francisco | |
renati.juror | Reyna Mandujano, Samuel Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Ciudades y comunidades sostenibles | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1216]