Mostrar el registro sencillo del ítem
Adecuación de la norma ISO 14001-2015 para mejorar el desempeño ambiental del proyecto instalación del reservorio Picchu R4, Cusco
dc.contributor.advisor | Lozano Sulca, Yimi Tom | |
dc.contributor.author | Olivera Duran, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Quispe Delgado, Daney Kelynet | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T21:40:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T21:40:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/93305 | |
dc.description.abstract | La investigación, tiene como objetivo implementar el Plan de Gestión Ambiental del proyecto “Instalación del reservorio Picchu R4, Cusco”, este estudio presenta un diseño de tipo experimental cuyo procedimiento consistió en establecer la línea base y valorar el desempeño ambiental inicial del proyecto aplicando la matriz Leopold, lista de chequeo de impactos ambientales y eco-mapas referenciales, con la finalidad de establecer una línea base ambiental, durante tres meses se implementaron una serie de programas ambientales basados en la adecuación de la norma ISO 14001-2015. Se evaluaron las mejoras en el desempeño ambiental del proyecto, la mitigación de impactos ambientales, programas de manejo de residuos sólidos, uso adecuado del agua, uso eficiente de la energía, prácticas sostenibles, educación ambiental y seguridad en el trabajo. Los resultados mostraron una mejora en el desempeño ambiental del proyecto puesto que se logró reducir, mitigar, minimizar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, la minimización de riesgos, desarrollo sostenible, cumplimiento de aspectos legales y difusión de la información ambiental. Concluyendo que si es posible mejorar el desempeño ambiental de un proyecto de construcción civil a partir de la adecuación del Sistema de Gestión Ambiental. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente - Protección | es_PE |
dc.subject | Normas ISO 14001 | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental - Normas | es_PE |
dc.title | Adecuación de la norma ISO 14001-2015 para mejorar el desempeño ambiental del proyecto instalación del reservorio Picchu R4, Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Sistemas de Gestión Ambiental | es_PE |
renati.advisor.dni | 41134872 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0803-1261 | es_PE |
renati.author.dni | 72782016 | |
renati.author.dni | 47501841 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Farfan, Eduardo Ronald | |
renati.juror | Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio | |
renati.juror | Lozano Sulca, Yimi Tom | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social. | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1216]