Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las herramientas digitales y las condiciones laborales en un distrito judicial, 2022
dc.contributor.advisor | Merino Núñez, Mirko | |
dc.contributor.author | Gutierrez Cuya, Faustino | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T05:48:29Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T05:48:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/99706 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación entre el uso de herramientas digitales y las condiciones laborales en un distrito judicial. La metodología de estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo aplicada y nivel correlacional. La población y la muestra estuvieron constituidas por 70 trabajadores y el muestreo empleado fue el no probabilístico pro censo. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados de la investigación mostraron la existencia de una relación positiva fuerte y significativa entre las variables uso de herramientas digitales y las condiciones laborales (r = 0.849 y p= 0.00). Así mismo se observó una asociación positiva significativa considerable entre la dimensión aspecto técnico y las condiciones laborales (r=0528 y p=0.000), la dimensión aspecto cultural y las condiciones laborales (r= 0.739 y p=0.000) y la dimensión aspecto organizacional y las condiciones laborales (r=0.673 y p=0.00). En conclusión, a mayor sea el uso de las herramientas digitales existirán mejores condiciones laborales en un distrito judicial, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_PE |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.title | Uso de las herramientas digitales y las condiciones laborales en un distrito judicial, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Reforma y Modernización del Estado | es_PE |
renati.advisor.dni | 16716799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8820-6382 | es_PE |
renati.author.dni | 41978710 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Moreno Azaña, Raquel Liset | |
renati.juror | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro | |
renati.juror | Merino Nuñez, Mirko | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [7409]