Mostrar el registro sencillo del ítem
LA LECTURA DIGITAL Y SU EFECTO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, I.E. “DIVINO CREADOR” PACHACUTEC VENTANILLA LIMA 2013
dc.contributor.advisor | Díaz Dumont, Jorge Rafael | |
dc.contributor.author | Querebalú Galán, Mercedes Teófila | |
dc.contributor.author | Ovalle Focori, Filadelfia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T14:26:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T14:26:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/10646 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la lectura digital en la comprensión lectora del área de Comunicación, de los estudiantes del segundo grado de primaria en la I.E Divino Creador Pachacutec Ventanilla Lima año 2013. La población estuvo constituida por 56 estudiantes del segundo grado de primaria en la I.E, distribuidos en 2 secciones A y B de 27 y 29 estudiantes. La muestra censal estuvo formada por los 56 estudiantes, en los cuales se han empleado la Variable independiente: Lectura Digital y la Variable dependiente: Comprensión Lectora. El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de clase cuasiexperimental, con dos grupos, uno de control y otro experimental que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y Pos-Test, los cuales estuvieron constituidos por 23 preguntas en la escala vigesimal (Debajo del nivel, Nivel 1 y Nivel 2), que brindaron información acerca del nivel de la comprensión lectora, a través de la evaluación de tres dimensiones (literal, inferencial y criterial), cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La lectura digital mejora significativamente la comprensión lectora del área de comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria en la I.E 5116 Divino Creador Pachacutec Ventanilla Lima 2013, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de comprensión lectora, siendo éstos últimos los que mejoraron en el Nivel 1 (93.1%); además de ser estas diferencias significativas (U-Mann-Whitney: p < .05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Lectura digital | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Educación Primaria | es_PE |
dc.title | LA LECTURA DIGITAL Y SU EFECTO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, I.E. “DIVINO CREADOR” PACHACUTEC VENTANILLA LIMA 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Tecnología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Tecnología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones y Aprendizaje | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [74]